معلمات المنتج لمحرك التروس الدودي AMP2-RV:
نطاق نسبة التخفيض: 7.5-80، الطاقة: 0.12 كيلو واط، القدرة الحصانية: 0.16 حصان، عزم الدوران: 4.8-50 نيوتن متر، السرعة الحرة: 125-11 دورة في الدقيقة، استهلاك الهواء: 0.21 متر مكعب/دقيقة، الوزن: 6.5-8.0 كجم (تخفيض مختلف النسب، الأوزان المختلفة)، طرق التثبيت الاختيارية: صمام التحكم اليدوي الرأسي، الأفقي، الاختياري، الفرامل، جهاز التحكم.
الميزات القياسية:
باستخدام الهواء المضغوط كمصدر للطاقة للسلامة ومقاومة الانفجار، فإن المنتج حاصل على شهادة مقاومة للانفجار ويلبي معايير السلامة الوطنية. يستخدم مخفض التروس الحلزوني صمام التحكم لتشغيل التشغيل، والضبط، والتوقف، ويمكنه عكس الاتجاه على الفور. يتميز المحرك بتصميم مغلق بشكل عام ويمكن استخدامه في البيئات المتربة والرطبة والقاسية. يستخدم على نطاق واسع في الصناعة الكيميائية وأشباه الموصلات والبلورات والبتروكيماويات وتكنولوجيا الكيمياء الحيوية ومصانع الطلاء والآلات الآلية وغيرها من الصناعات.
بيئة العمل:
السائل: الهواء المضغوط
استخدام الضغط: 5 كجم/سم 2 (70 رطل لكل بوصة مربعة)
الحد الأقصى لضغط العمل: 6 كجم/سم3 2 (85 رطل لكل بوصة مربعة)
درجة الحرارة المحيطة: -10 درجة مئوية ~ 70 درجة مئوية (يمكن استخدامها فقط في حالة عدم التجميد)
زيت التشحيم: IS0VG32 أو ما شابه. (من الضروري إضافة الزيت مع رذاذ الزيت، 2 ~ 3 قطرات في الدقيقة).
الاستخدام المستمر: نعم (لا يمكن التشغيل بشكل مستمر دون تحميل).
السرعة الموصى بها: (0.3~1) × أقصى سرعة للإخراج.
معلمات التفاصيل
رسم أبعاد التثبيت
جدول أبعاد التثبيت
المخفض نموذج | مساءً | صس | ب.ن | ص | ص |
|
رالخامس30 | 68 2.7" | 70 2.8" | 50 2.0" | 65 2.6" | 80 3.1" | |
RV40 | 75 3.0" | 95 3.7" | 60 2.4" | 9 0.35 | 110 4.3" | |
RV50 | 85 3.3" | 110 4.3" | 70 2.8" | 11 0.43 " | 125 4.9" |
موديل المنتج | أ | ب | ج | ج1 | د (ح7) | ه | ز | ح | أنا | L1 | م | ن | يا | P | Q | R | س | ت | V | السلطة الفلسطينية | بي.بي | الكمبيوتر | بي | مساءً | ب.ن | ص | ص | PQ | ب | ر |
AMP2-RV40-G7.5 | 100 3.94" | 121.5 4.78" | 70 2.76" | 60 2.36" | 18 0.71" | 60 2.36" | 71 28" | 75 295 | 70 2.76" | 78 3.07" | 50 1.97" | 71.5 2.81" | 40 1.57" | 87 3.43" | 55 2.17" | 65 0.26" | 26 1.02" | 65 0.26" | 35 1.38" | 67 2.64" | 7 0.28" | 4 0.16" | M6X8 (ن = 4) | 75 2.95" | 60 2.36" | 9 (ن = 4) | 110 4.33" | 95 3.74" | 6 0.24" | 20.8 0.82" |
AMP2-RV40-G10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
AMP2-RV40-G15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
AMP2-RV40-G20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
AMP2-RV40-G25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
AMP2-RV40-G30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
AMP2-RV40-G40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
AMP2-RV50-G50 | 120 4.72" | 144 5.76" | 80 3.15" | 70 2.76" | 25 0.98" | 70 2.76" | 85 3.35" | 85 3.35" | 80 3.15" | 92 3.62" | 60 2.36" | 84 3.31" | 50 1.97" | 100 3.94" | 64 2.52" | 6.5 0.26" | 30 1.18" | 7 0.28" | 40 1.57" | 90 3.54" | 9 0.35" | 5 0.2" |
M8X10 (ن = 4) | 85 3.35" | 70 2.76" | 11 (ن = 4) | 125 4.92" | 110 4.33" | 8 0.31" | 28.3 1.11" |
AMP2-RV50-G60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
AMP2-RV50-G80 |
ورقة البيانات التقنية
موديل المنتج | قوة | تصنيف سريع | عزم الدوران | عزم الدوران المماطلة | استهلاك الهواء | وزن | ||||
(حصان) | (كيلوواط) | (دورة في الدقيقة) | (نانومتر) | (لفت.بت | (نانومتر) | (لفت.بت) | (م³/دقيقة) | (سي اف ام) | (كلغ) | |
AMP2-RV40-G7.5 | 0.16 | 0.12 | 125 | 4.8 | 3.5 | 7.2 | 5.3 | 0.21 | 7.4 | 6.5 |
AMP2-RV40-G10 | 92 | 6.3 | 4.6 | 10.3 | 7.6 | |||||
AMP2-RV40-G15 | 60 | 9.5 | 7.0 | 14.5 | 10.7 | |||||
AMP2-RV40-G20 | 45 | 12.5 | 9.2 | 18.8 | 13.9 | |||||
AMP2-RV40-G25 | 36 | 15.5 | 11.4 | 22.9 | 16.9 | |||||
AMP2-RV40-G30 | 30 | 18.6 | 13.7 | 27.5 | 20.3 | 8.0 | ||||
AMP2-RV40-G40 | 22 | 25 | 18.5 | 36.8 | 27.2 | |||||
AMP2-RV50-G50 | 18 | 32 | 23.6 | 46.7 | 34.5 | |||||
AMP2-RV50-G60 | 15 | 38 | 28 | 55.3 | 40.8 | |||||
AMP2-RV50-G80 | 11 | 50 | 36.9 | 71.8 | 53 |
ابق على اتصال