AMP6-RV معلمات منتج المحرك الهوائي لتقليل التروس الحلزونية:
نطاق نسبة التخفيض: 7.5-80، الطاقة: 0.56 كيلوواط، القدرة الحصانية: 0.75 حصان، عزم الدوران: 38.5-402.6 نيوتن متر، السرعة الحرة: 68-6 دورة في الدقيقة، استهلاك الهواء: 0.5 متر مكعب/دقيقة، الوزن: 6.5-8.0 كجم (نسب تخفيض مختلفة ، أوزان مختلفة)، طرق التثبيت الاختيارية: صمام التحكم اليدوي الرأسي، الأفقي، الاختياري، الفرامل، جهاز التحكم.
الميزات القياسية:
باستخدام الهواء المضغوط كمصدر للطاقة للسلامة ومقاومة الانفجار، فإن المنتج حاصل على شهادة مقاومة للانفجار ويلبي معايير السلامة الوطنية. يستخدم مخفض التروس الحلزوني صمام التحكم لتبديل التشغيل، والضبط، والتوقف، ويمكنه عكس الاتجاه على الفور. تم تصميم المحرك ليكون مغلقًا ككل ويمكن استخدامه في البيئات المتربة والرطبة والقاسية. يستخدم على نطاق واسع في الصناعة الكيميائية وأشباه الموصلات والبلورات والبتروكيماويات وتكنولوجيا الكيمياء الحيوية ومصانع الطلاء والآلات الآلية وغيرها من الصناعات.
بيئة العمل:
السائل: الهواء المضغوط
استخدام الضغط: 5 كجم/سم 2 (70 رطل لكل بوصة مربعة)
الحد الأقصى لضغط العمل: 6 كجم/سم3 2 (85 رطل لكل بوصة مربعة)
درجة الحرارة المحيطة: -10 درجة مئوية ~ 70 درجة مئوية (يمكن استخدامها فقط في حالة عدم التجميد)
زيت التشحيم: IS0VG32 أو ما شابه. (من الضروري إضافة الزيت مع رذاذ الزيت، 2 ~ 3 قطرات في الدقيقة).
الاستخدام المستمر: نعم (لا يمكن التشغيل بشكل مستمر دون تحميل).
السرعة الموصى بها: (0.3~1) × أقصى سرعة للإخراج.
معلمات التفاصيل
رسم أبعاد التثبيت
جدول أبعاد التثبيت
المخفض نموذج | مساءً | صس | ب.ن | ص | ص |
|
رالخامس63 | 150 5.9" | 142 5.6" | 115 4.5" | 11 0.43" | 180 7.1" | |
RV75 | 165 6.5" | 170 6.7" | 130 5.1" | 14 0.55" | 200 7.9" | |
RV90 | 175 6.9" | 200 7.9" | 152 5.9" | 14 0.55" | 210 8.3" | |
RV110 | 230 9.1" | 260 10.2" | 170 6.7" | 14 0.55" | 280 11" |
موديل المنتج | أ | ب | ج | ج1 | د (ح) | ه | ز | ح | أنا | L1 | م | ن | يا | P | Q | R | س | ت | V | السلطة الفلسطينية | بي.بي | الكمبيوتر | بي | مساءً | ب.ن (ح8) | ص | ص | PQ | ب | ر |
AMP6-RV63-G7.5 | 144 5.67" | 174 6.85" | 100 3.94" | 85 3.35" | 25 0.98" | 80 3.15" | 103 4.06" | 95 3.74" | 95 3.74" | 112 4.41" | 72 2.83" | 102 4.02" | 63 2.48" | 110 4.33" | 80 3.15" | 85 0.33" | 36 1.42" | 8 0.31" | 50 1.97" | 82 3.23" | 10 0.39" | 6 0.24" | M8X14 (ن = 8) | 150 5.91" | 115 4.53" | 11 (ن = 4) 0.43" | 180 7.09" | 142 5.59" | 8 0.31" | 28.3 1.11" |
AMP6-RV63-G10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
AMP6-RV63-G15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
AMP6-RV63-G20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
AMP6-RV63-G25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
AMP6-RV63-G30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
AMP6-RV63-G40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
AMP6-RV75-G50 | 172 6.8" | 205 8.07" | 120 4.7" | 90 3.5" | 28 1.1" | 95 3.7" | 112 4.4" | 115 4.5" | 112.5 4.4" | 120 4.7" | 86 3.4" | 119 4.7" | 75 3" | 140 5.5" | 93 3.7" | 11 0.43" | 40 1.6" | 10 0.39" | 60 2.4" | 111 4.4" | 13 0.5" | 6 0.23" | M8X14 (ن = 8) | 165 6.5" | 130 5.1" | 14 (ن = 4) 0.55" | 200 7.9" | 170 6.7" | 8 0.31" | 31.3 12" |
AMP6-RV75-G60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
AMP6-RV90-G80 | 206 8.1" | 238 9.4" | 140 5.5" | 100 3.9" | 35 1.4" | 110 4.3" | 130 5.1" | 130 5.1" | 129.5 5.1" | 140 5.5" | 103 4.1" | 135 5.3" | 90 3.5" | 160 6.3" | 102 4.0" | 13 0.5" | 45 1.8" | 11 0.43" | 70 2.8" | 111 4.4" | 13 0.5" | 6 0.23" | M10X18 (ن = 8) | 175 6.9" | 152 6.0" | 14 (ن = 4) 0.6" | 210 8.3" | 200 7.9" | 10 0.4" | 38.3 1.5" |
ورقة البيانات التقنية
موديل المنتج | قوة | تصنيف سريع | عزم الدوران | عزم الدوران المماطلة | استهلاك ع | وزن | ||||
(حصان) | (كيلوواط) | (دورة في الدقيقة) | (نانومتر) | (لفت. بت) | (نانومتر) | (لفت. بت) | (م³/دقيقة) | (سي اف ام) | (كلغ) | |
AMP6-RV63-G7.5 | 0.75 | 0.56 | 68 | 38.5 | 28.4 | 60.9 | 44.9 | 0.5 | 17.7 | 6.5 |
AMP6-RV63-G10 | 49 | 50.5 | 37.3 | 78.9 | 58.2 | |||||
AMP6-RV63-G15 | 35 | 76.8 | 56.7 | 119.6 | 88.3 | |||||
AMP6-RV63-G20 | 24.5 | 100.6 | 74.2 | 156.3 | 115.3 | |||||
AMP6-RV75-G25 | 19 | 125.8 | 92.8 | 196.3 | 144.9 |
| ||||
AMP6-RV75-G30 | 16 | 150.5 | 111.1 | 234.8 | 173.3 | |||||
AMP6-RV90-G40 | 12 | 201 | 148.3 | 315.5 | 232.8 | |||||
AMP6-RV90-G50 | 9.5 | 254.3 | 187.7 | 399.6 | 294.9 | 8.0 | ||||
AMP6-RV90-G60 | 8 | 305.5 | 225.5 | 479.4 | 353.8 | |||||
AMP6-RV110-G80 | 6 | 402.6 | 297.1 | 624.2 | 460.7 |
ابق على اتصال