يعتمد الخلاط الهوائي المحمول SD-U-V Gaston طريقة القيادة الهوائية، والتي لا تضمن فقط طاقة مستقرة أثناء عملية الخلط ولكن أيضًا تلغي الحاجة إلى القلق بشأن عمر البطارية، مما يسمح لها بالعمل بشكل مستمر لفترة طويلة. وفي الوقت نفسه، يسمح المحرك الهوائي أيضًا لهذا الخلاط بالحفاظ على الأداء في بيئات العمل القاسية. تم تصميم خلاط الهواء المحمول من جاستون مع وضع سهولة الحمل والمرونة في الاعتبار. يسهل الجسم خفيف الوزن على المستخدمين العمل بيد واحدة ويمكنهم التحرك بحرية حتى في المساحات الصغيرة. بالإضافة إلى ذلك، فإن تصميم المقبض الفريد يجعلها أكثر راحة في الإمساك ولن تشعر بالتعب بعد الاستخدام طويل الأمد.
معلمات التفاصيل
نموذج المحرك | استهلاك الهواء | قوة | السرعة القصوى | أقصى عزم دوران | ||||
لتر/دقيقة | HP | كيلوواط | السرعة (دورة/دقيقة) | عزم الدوران (نيوتن متر) | السرعة (دورة / دقيقة) | عزم الدوران (نيوتن متر) | ||
مكبس | AMP2 | 210 | 0.16 | 0.12 | 1200 | 0.95 | 600 | 1.5 |
AMP3 | 260 | 0.25 | 0.18 | 1000 | 1.7 | 500 | 2.3 | |
AMP4 | 310 | 0.33 | 0.24 | 900 | 3.5 | 450 | 4.7 | |
AMP5 | 395 | 0.5 | 0.37 | 750 | 4.7 | 375 | 6.5 | |
AMP6 | 504 | 0.75 | 0.56 | 650 | 7.6 | 325 | 11.5 | |
AMP7 | 990 | 1.5 | 1.1 | 360 | 28 | 180 | 45.8 | |
نوع الشفرة | AMV0.68 | 830 | 0.93 | 0.68 | 3000 | 2.2 | 1500 | 3.5 |
AMV1.3 | 1800 | 1.7 | 1.3 | 3000 | 4.1 | 1500 | 6.3 | |
AMV3 | 3600 | 4 | 3 | 3000 | 10 | 1500 | 12.8 | |
AMV3.9 | 4800 | 5.2 | 3.9 | 2500 | 14.8 | 1250 | 21 | |
AMV7 | 7700 | 9.5 | 7 | 2000 | 34 | 1000 | 53 |
ابق على اتصال